Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 40.076.10 (Crna) | 196 | 1500 |
| 40.076.20 (Plava) | 0 | 0 |
| 40.076.23 (Plava) | 2 | 0 |
| 40.076.30 (Crvena) | 1227 | 1050 |
| 40.076.90 (Bela) | 819 | 380 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 40.076.10 (Crna) | 196 | 1500 |
| 40.076.20 (Plava) | 0 | 0 |
| 40.076.23 (Plava) | 2 | 0 |
| 40.076.30 (Crvena) | 1227 | 1050 |
| 40.076.90 (Bela) | 819 | 380 |
CASTELLI
CASTELLI
CASTELLI