Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Crna) | 546 | 5500 |
| 34.115.20 (Plava) | 298 | 18000 |
| 34.115.30 (Crvena) | 538 | 7000 |
| 34.115.51 (Zelena) | 277 | 4500 |
| 34.115.60 (Narandžasta) | 664 | 4000 |
| 34.115.90 (Bela) | 292 | 0 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Crna) | 546 | 5500 |
| 34.115.20 (Plava) | 298 | 18000 |
| 34.115.30 (Crvena) | 538 | 7000 |
| 34.115.51 (Zelena) | 277 | 4500 |
| 34.115.60 (Narandžasta) | 664 | 4000 |
| 34.115.90 (Bela) | 292 | 0 |
PIXO