Product Overview
| Code | In stock | Customs |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Black) | 596 | 5000 |
| 34.115.20 (Blue) | 678 | 15000 |
| 34.115.30 (Red) | 638 | 6500 |
| 34.115.51 (Green) | 527 | 4500 |
| 34.115.60 (Orange) | 914 | 3500 |
| 34.115.90 (White) | 0 | 0 |
| Code | In stock | Customs |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Black) | 596 | 5000 |
| 34.115.20 (Blue) | 678 | 15000 |
| 34.115.30 (Red) | 638 | 6500 |
| 34.115.51 (Green) | 527 | 4500 |
| 34.115.60 (Orange) | 914 | 3500 |
| 34.115.90 (White) | 0 | 0 |
PIXO