Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 341 | 3200 |
| 38.048.22 (Plava) | 362 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 239 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 369 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 481 | 1700 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 341 | 3200 |
| 38.048.22 (Plava) | 362 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 239 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 369 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 481 | 1700 |
PIXO